Ohorezko kadetea 2022-2023
| Pos | Club | P | I | B | G | GF | GC | DI | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aloña Mendi O.H. KADETEA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Eibar O.H. KADETEA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Goierri Gorri O.H. KADETEA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Anaitasuna O.H. KADETEA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ilintxa O.H. KADETEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lagun Onak O.H. KADETEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tolosa O.H. KADETEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Urola O.H. KADETEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Zarautz O.H. KADETEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Zumaiako O.H. KADETEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









